
The data in the text box below can be copied and pasted into Microsoft Excel.
Make sure when pasting the data, "tabs" are selected as the column delimiter.
11°C
7°C
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
201
202
203
204
205
206
207
208
| 1000 | 3 | 0.72 | 4.2 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | 3 | 1.02 | 4.6 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | 3 | 0.65 | 4.2 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | 3 | 1.01 | 4.6 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | 3 | 0.9 | 4.4 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | 3 | 0.75 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | 3 | 0.27 | 3.1 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | 3 | 0.53 | 3.8 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
| Brown trout Larvae_Metformin_7°C | |||||||||
| Treatment [µg/L] | Block | Body weight [g] | Length [cm] | ||||||
| 0 | 1 | 0.34 | 3.2 | ||||||
| 0 | 1 | 0.49 | 3.6 | ||||||
| 0 | 1 | 0.43 | 3.4 | ||||||
| 0 | 1 | 0.459 | 3.5 | ||||||
| 0 | 1 | 0.447 | 3.3 | ||||||
| 0 | 1 | 0.481 | 3.6 | ||||||
| 0 | 1 | 0.494 | 3.6 | ||||||
| 0 | 1 | 0.594 | 3.6 | ||||||
| 0 | 1 | 0.515 | 3.4 | ||||||
| 0 | 1 | 0.535 | 3.5 | ||||||
| 0 | 1 | 0.357 | 2.7 | ||||||
| 0 | 1 | 0.539 | 3.5 | ||||||
| 0 | 1 | 0.538 | 3.7 | ||||||
| 0 | 1 | 0.572 | 3.6 | ||||||
| 0 | 2 | 0.438 | 3.2 | ||||||
| 0 | 2 | 0.582 | 3.6 | ||||||
| 0 | 2 | 0.431 | 3.2 | ||||||
| 0 | 2 | 0.558 | 3.6 | ||||||
| 0 | 2 | 0.539 | 3.4 | ||||||
| 0 | 2 | 0.501 | 3.5 | ||||||
| 0 | 2 | 0.656 | 3.7 | ||||||
| 0 | 2 | 0.423 | 3.4 | ||||||
| 0 | 2 | 0.571 | 3.6 | ||||||
| 0 | 2 | 0.765 | 3.7 | ||||||
| 0 | 2 | 0.577 | 3.7 | ||||||
| 0 | 2 | 0.548 | 3.5 | ||||||
| 0 | 2 | 0.64 | 3.5 | ||||||
| 0 | 2 | 0.502 | 3.7 | ||||||
| 0 | 3 | 0.6 | 3.7 | ||||||
| 0 | 3 | 0.657 | 3.7 | ||||||
| 0 | 3 | 0.685 | 3.9 | ||||||
| 0 | 3 | 0.658 | 3.6 | ||||||
| 0 | 3 | 0.559 | 3.7 | ||||||
| 0 | 3 | 0.514 | 3.3 | ||||||
| 0 | 3 | 0.555 | 3.3 | ||||||
| 0 | 3 | 0.488 | 3.5 | ||||||
| 0 | 3 | 0.652 | 3.7 | ||||||
| 0 | 3 | 0.496 | 3.3 | ||||||
| 0 | 3 | 0.701 | 4 | ||||||
| 0 | 3 | 0.611 | 3.5 | ||||||
| 0 | 3 | 0.639 | 3.7 | ||||||
| 1 | 1 | 0.524 | 3.7 | ||||||
| 1 | 1 | 0.315 | 3.1 | ||||||
| 1 | 1 | 0.459 | 3.4 | ||||||
| 1 | 1 | 0.547 | 3.4 | ||||||
| 1 | 1 | 0.405 | 3.2 | ||||||
| 1 | 1 | 0.522 | 3.3 | ||||||
| 1 | 1 | 0.509 | 3.6 | ||||||
| 1 | 1 | 0.591 | 3.4 | ||||||
| 1 | 1 | 0.49 | 3.3 | ||||||
| 1 | 1 | 0.525 | 3.4 | ||||||
| 1 | 1 | 0.682 | 3.6 | ||||||
| 1 | 1 | 0.682 | 3.7 | ||||||
| 1 | 1 | 0.41 | 3.3 | ||||||
| 1 | 1 | 0.736 | 3.9 | ||||||
| 1 | 2 | 0.422 | 3 | ||||||
| 1 | 2 | 0.561 | 3.2 | ||||||
| 1 | 2 | 0.553 | 3.4 | ||||||
| 1 | 2 | 0.614 | 3.5 | ||||||
| 1 | 2 | 0.544 | 3.5 | ||||||
| 1 | 2 | 0.632 | 3.6 | ||||||
| 1 | 2 | 0.464 | 3.3 | ||||||
| 1 | 2 | 0.432 | 3.4 | ||||||
| 1 | 2 | 0.44 | 3.2 | ||||||
| 1 | 2 | 0.555 | 3.4 | ||||||
| 1 | 2 | 0.533 | 3.2 | ||||||
| 1 | 2 | 0.455 | 3.2 | ||||||
| 1 | 2 | 0.584 | 3.5 | ||||||
| 1 | 2 | 0.527 | 3.6 | ||||||
| 1 | 3 | 0.52 | 3.6 | ||||||
| 1 | 3 | 0.451 | 3.5 | ||||||
| 1 | 3 | 0.414 | 3.5 | ||||||
| 1 | 3 | 0.572 | 3.6 | ||||||
| 1 | 3 | 0.57 | 3.7 | ||||||
| 1 | 3 | 0.393 | 3.3 | ||||||
| 1 | 3 | 0.568 | 3.7 | ||||||
| 1 | 3 | 0.96 | 3.7 | ||||||
| 1 | 3 | 0.47 | 3.3 | ||||||
| 1 | 3 | 0.323 | 3 | ||||||
| 1 | 3 | 0.442 | 3.3 | ||||||
| 1 | 3 | 0.475 | 3.3 | ||||||
| 1 | 3 | 0.486 | 3.5 | ||||||
| 1 | 3 | 0.339 | 3.3 | ||||||
| 10 | 1 | 0.623 | 3.8 | ||||||
| 10 | 1 | 0.509 | 3.5 | ||||||
| 10 | 1 | 0.482 | 3.5 | ||||||
| 10 | 1 | 0.47 | 3.7 | ||||||
| 10 | 1 | 0.469 | 3.7 | ||||||
| 10 | 1 | 0.64 | 3.8 | ||||||
| 10 | 1 | 0.403 | 3.1 | ||||||
| 10 | 1 | 0.402 | 3.4 | ||||||
| 10 | 1 | 0.478 | 3.6 | ||||||
| 10 | 1 | 0.452 | 3.4 | ||||||
| 10 | 1 | 0.619 | 3.7 | ||||||
| 10 | 1 | 0.421 | 3.3 | ||||||
| 10 | 1 | 0.41 | 3.5 | ||||||
| 10 | 1 | 0.414 | 3.6 | ||||||
| 10 | 2 | 0.532 | 3.7 | ||||||
| 10 | 2 | 0.409 | 3.3 | ||||||
| 10 | 2 | 0.486 | 3.5 | ||||||
| 10 | 2 | 0.513 | 3.5 | ||||||
| 10 | 2 | 0.264 | 3 | ||||||
| 10 | 2 | 0.585 | 3.6 | ||||||
| 10 | 2 | 0.55 | 3.8 | ||||||
| 10 | 2 | 0.35 | 3.3 | ||||||
| 10 | 2 | 0.486 | 3.3 | ||||||
| 10 | 2 | 0.609 | 3.7 | ||||||
| 10 | 2 | 0.401 | 3.3 | ||||||
| 10 | 2 | 0.446 | 3.2 | ||||||
| 10 | 2 | 0.307 | 3 | ||||||
| 10 | 2 | 0.5 | 3.5 | ||||||
| 10 | 3 | 0.502 | 3.4 | ||||||
| 10 | 3 | 0.476 | 3.4 | ||||||
| 10 | 3 | 0.352 | 3.1 | ||||||
| 10 | 3 | 0.515 | 3.6 | ||||||
| 10 | 3 | 0.356 | 3.3 | ||||||
| 10 | 3 | 0.6 | 3.5 | ||||||
| 10 | 3 | 0.359 | 3.3 | ||||||
| 10 | 3 | 0.615 | 3.6 | ||||||
| 10 | 3 | 0.47 | 3.6 | ||||||
| 10 | 3 | 0.595 | 3.7 | ||||||
| 10 | 3 | 0.567 | 3.5 | ||||||
| 10 | 3 | 0.59 | 4 | ||||||
| 10 | 3 | 0.443 | 3.4 | ||||||
| 100 | 1 | 0.635 | 3.6 | ||||||
| 100 | 1 | 0.606 | 3.9 | ||||||
| 100 | 1 | 0.608 | 3.7 | ||||||
| 100 | 1 | 0.461 | 3.2 | ||||||
| 100 | 1 | 0.448 | 3.5 | ||||||
| 100 | 1 | 0.42 | 3.4 | ||||||
| 100 | 1 | 0.506 | 3.2 | ||||||
| 100 | 1 | 0.565 | 3.5 | ||||||
| 100 | 1 | 0.581 | 3.7 | ||||||
| 100 | 1 | 0.432 | 3.3 | ||||||
| 100 | 1 | 0.426 | 3.5 | ||||||
| 100 | 1 | 0.381 | 3.5 | ||||||
| 100 | 1 | 0.28 | 3.1 | ||||||
| 100 | 1 | 0.341 | 3.2 | ||||||
| 100 | 2 | 0.568 | 3.9 | ||||||
| 100 | 2 | 0.477 | 3.6 | ||||||
| 100 | 2 | 0.531 | 3.4 | ||||||
| 100 | 2 | 0.47 | 3.5 | ||||||
| 100 | 2 | 0.447 | 3.4 | ||||||
| 100 | 2 | 0.432 | 3.4 | ||||||
| 100 | 2 | 0.583 | 3.6 | ||||||
| 100 | 2 | 0.323 | 3.2 | ||||||
| 100 | 2 | 0.504 | 3.4 | ||||||
| 100 | 2 | 0.468 | 3.6 | ||||||
| 100 | 2 | 0.588 | 3.7 | ||||||
| 100 | 2 | 0.532 | 3.5 | ||||||
| 100 | 2 | 0.612 | 3.7 | ||||||
| 100 | 2 | 0.527 | 3.6 | ||||||
| 100 | 3 | 0.601 | 3.8 | ||||||
| 100 | 3 | 0.561 | 3.5 | ||||||
| 100 | 3 | 0.385 | 3.3 | ||||||
| 100 | 3 | 0.564 | 3.6 | ||||||
| 100 | 3 | 0.608 | 3.7 | ||||||
| 100 | 3 | 0.357 | 3.2 | ||||||
| 100 | 3 | 0.469 | 3.4 | ||||||
| 100 | 3 | 0.562 | 3.7 | ||||||
| 100 | 3 | 0.354 | 3.1 | ||||||
| 100 | 3 | 0.408 | 3.4 | ||||||
| 100 | 3 | 0.358 | 3.3 | ||||||
| 100 | 3 | 0.592 | 3.8 | ||||||
| 100 | 3 | 0.551 | 3.6 | ||||||
| 100 | 3 | 0.514 | 3.6 | ||||||
| 1000 | 1 | 0.44 | 3.6 | ||||||
| 1000 | 1 | 0.435 | 3.5 | ||||||
| 1000 | 1 | 0.606 | 3.8 | ||||||
| 1000 | 1 | 0.438 | 3.4 | ||||||
| 1000 | 1 | 0.464 | 3.4 | ||||||
| 1000 | 1 | 0.34 | 3.3 | ||||||
| 1000 | 1 | 0.633 | 3.5 | ||||||
| 1000 | 1 | 0.662 | 3.8 | ||||||
| 1000 | 1 | 0.653 | 4 | ||||||
| 1000 | 1 | 0.507 | 4.4 | ||||||
| 1000 | 1 | 0.657 | 3.8 | ||||||
| 1000 | 1 | 0.605 | 3.7 | ||||||
| 1000 | 1 | 0.692 | 3.8 | ||||||
| 1000 | 1 | 0.548 | 3.3 | ||||||
| 1000 | 2 | 0.537 | 3.5 | ||||||
| 1000 | 2 | 0.602 | 3.7 | ||||||
| 1000 | 2 | 0.601 | 3.4 | ||||||
| 1000 | 2 | 0.544 | 3.7 | ||||||
| 1000 | 2 | 0.622 | 3.6 | ||||||
| 1000 | 2 | 0.581 | 3.6 | ||||||
| 1000 | 2 | 0.521 | 3.6 | ||||||
| 1000 | 2 | 0.659 | 3.5 | ||||||
| 1000 | 2 | 0.435 | 3.3 | ||||||
| 1000 | 2 | 0.601 | 3.6 | ||||||
| 1000 | 2 | 0.559 | 3.5 | ||||||
| 1000 | 2 | 0.58 | 3.5 | ||||||
| 1000 | 2 | 0.534 | 3.5 | ||||||
| 1000 | 2 | 0.62 | 3.5 | ||||||
| 1000 | 3 | 0.725 | 3.8 | ||||||
| 1000 | 3 | 0.561 | 3.5 | ||||||
| 1000 | 3 | 0.643 | 3.6 | ||||||
| 1000 | 3 | 0.596 | 3.8 |
Display rows per page
List Annotations
Export Data
Plot Data
Clear Selection