The data in the text box below can be copied and pasted into Microsoft Excel.
Make sure when pasting the data, "tabs" are selected as the column delimiter.
brown trout larvae + VEN
juvenile brown trout + VEN
Tabelle3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Temperature | Treatment (µg/L venlafaxine) | Block | Individual | SOD activity (U/ml) | |||||
11°C | 1 | B1 | 1 | 139.24619771863118 | |||||
11°C | 1 | B1 | 2 | 168.6112716763006 | |||||
11°C | 1 | B1 | 3 | 119.35404624277453 | |||||
11°C | 1 | B1 | 4 | 193.52049180327865 | |||||
11°C | 1 | B1 | 5 | 126.2172131147541 | |||||
11°C | 1 | B1 | 6 | 169.2950819672131 | |||||
11°C | 1 | B1 | 7 | 71.42578125000004 | |||||
11°C | 1 | B1 | 8 | 130.453125 | |||||
11°C | 1 | B1 | 9 | 176.72265625 | |||||
11°C | 1 | B1 | 10 | 155.97148288973384 | |||||
11°C | 1 | B2 | 1 | 153.28231939163496 | |||||
11°C | 1 | B2 | 2 | 184.17490494296575 | |||||
11°C | 1 | B2 | 3 | 119.55346820809247 | |||||
11°C | 1 | B2 | 4 | 136.0204918032787 | |||||
11°C | 1 | B2 | 5 | 134.0409836065574 | |||||
11°C | 1 | B2 | 6 | 148.93442622950815 | |||||
11°C | 1 | B2 | 7 | 96.31250000000001 | |||||
11°C | 1 | B2 | 8 | 185.43749999999997 | |||||
11°C | 1 | B2 | 9 | 101.52343749999999 | |||||
11°C | 1 | B2 | 10 | 130.1948669201521 | |||||
11°C | 1 | B3 | 1 | 206.86882129277566 | |||||
11°C | 1 | B3 | 3 | 182.9696531791907 | |||||
11°C | 1 | B3 | 4 | 153.8360655737705 | |||||
11°C | 1 | B3 | 5 | 196.8196721311475 | |||||
11°C | 1 | B3 | 6 | 162.60245901639345 | |||||
11°C | 1 | B3 | 7 | 126.94921875 | |||||
11°C | 1 | B3 | 8 | 169.8046875 | |||||
11°C | 1 | B3 | 9 | 159.83203124999997 | |||||
11°C | 1 | B3 | 10 | 130.39163498098858 | |||||
11°C | 10 | B1 | 1 | 198.60456273764262 | |||||
11°C | 10 | B1 | 2 | 222.41349809885932 | |||||
11°C | 10 | B1 | 3 | 113.6705202312139 | |||||
11°C | 10 | B1 | 4 | 189.56147540983602 | |||||
11°C | 10 | B1 | 5 | 113.96311475409838 | |||||
11°C | 10 | B1 | 6 | 157.98360655737704 | |||||
11°C | 10 | B1 | 7 | 125.87109375 | |||||
11°C | 10 | B1 | 8 | 144.55859375 | |||||
11°C | 10 | B1 | 9 | 127.75781250000003 | |||||
11°C | 10 | B1 | 10 | 87.30182926829269 | |||||
11°C | 10 | B2 | 1 | 201.68726235741445 | |||||
11°C | 10 | B2 | 2 | 191.19296577946767 | |||||
11°C | 10 | B2 | 3 | 208.7053231939164 | |||||
11°C | 10 | B2 | 4 | 169.76639344262296 | |||||
11°C | 10 | B2 | 5 | 136.0204918032787 | |||||
11°C | 10 | B2 | 6 | 147.2377049180328 | |||||
11°C | 10 | B2 | 7 | 145.09765625000003 | |||||
11°C | 10 | B2 | 8 | 132.16015624999997 | |||||
11°C | 10 | B2 | 9 | 137.55078125000003 | |||||
11°C | 10 | B2 | 10 | 119.83841463414633 | |||||
11°C | 10 | B3 | 1 | 150.0684410646388 | |||||
11°C | 10 | B3 | 2 | 138.72148288973384 | |||||
11°C | 10 | B3 | 3 | 90.73699421965314 | |||||
11°C | 10 | B3 | 4 | 254.03688524590163 | |||||
11°C | 10 | B3 | 5 | 134.5122950819672 | |||||
11°C | 10 | B3 | 6 | 171.6516393442623 | |||||
11°C | 10 | B3 | 7 | 91.82031249999999 | |||||
11°C | 10 | B3 | 8 | 112.48437500000003 | |||||
11°C | 10 | B3 | 9 | 110.95703124999999 | |||||
11°C | 10 | B3 | 10 | 120.74999999999999 | |||||
11°C | 100 | B1 | 1 | 199.78517110266162 | |||||
11°C | 100 | B1 | 2 | 188.56939163498097 | |||||
11°C | 100 | B1 | 3 | 214.27890173410398 | |||||
11°C | 100 | B1 | 4 | 162.60245901639345 | |||||
11°C | 100 | B1 | 5 | 125.46311475409834 | |||||
11°C | 100 | B1 | 6 | 120.75000000000001 | |||||
11°C | 100 | B1 | 7 | 135.75390624999997 | |||||
11°C | 100 | B1 | 8 | 112.12499999999997 | |||||
11°C | 100 | B1 | 9 | 163.515625 | |||||
11°C | 100 | B1 | 10 | 164.29573170731706 | |||||
11°C | 100 | B2 | 1 | 134.458174904943 | |||||
11°C | 100 | B2 | 2 | 160.23479087452466 | |||||
11°C | 100 | B2 | 3 | 150.76300578034682 | |||||
11°C | 100 | B2 | 4 | 194.08606557377047 | |||||
11°C | 100 | B2 | 5 | 137.905737704918 | |||||
11°C | 100 | B2 | 6 | 44.02049180327869 | |||||
11°C | 100 | B2 | 7 | 121.109375 | |||||
11°C | 100 | B2 | 8 | 122.36718750000001 | |||||
11°C | 100 | B2 | 9 | 199.99218750000003 | |||||
11°C | 100 | B2 | 10 | 123.97560975609753 | |||||
11°C | 100 | B3 | 1 | 182.2072243346008 | |||||
11°C | 100 | B3 | 2 | 117.5361216730038 | |||||
11°C | 100 | B3 | 3 | 365.5404624277456 | |||||
11°C | 100 | B3 | 4 | 160.905737704918 | |||||
11°C | 100 | B3 | 5 | 199.0819672131148 | |||||
11°C | 100 | B3 | 6 | 166.13783269961974 | |||||
11°C | 100 | B3 | 7 | 129.01562500000003 | |||||
11°C | 100 | B3 | 8 | 152.37500000000003 | |||||
11°C | 100 | B3 | 9 | 162.34765625 | |||||
11°C | 100 | B3 | 10 | 151.6737804878049 | |||||
11°C | 1000 | B1 | 1 | 210.14828897338407 | |||||
11°C | 1000 | B1 | 2 | 163.31749049429658 | |||||
11°C | 1000 | B1 | 3 | 117.45953757225428 | |||||
11°C | 1000 | B1 | 4 | 189.3729508196721 | |||||
11°C | 1000 | B1 | 5 | 125.55737704918035 | |||||
11°C | 1000 | B1 | 6 | 159.84125475285174 | |||||
11°C | 1000 | B1 | 7 | 131.26171875 | |||||
11°C | 1000 | B1 | 8 | 168.36718750000003 | |||||
11°C | 1000 | B1 | 9 | 165.94140625000003 | |||||
11°C | 1000 | B1 | 10 | 173.6219512195122 | |||||
11°C | 1000 | B2 | 1 | 131.63783269961974 | |||||
11°C | 1000 | B2 | 2 | 138.59030418250953 | |||||
11°C | 1000 | B2 | 3 | 190.24855491329475 | |||||
11°C | 1000 | B2 | 4 | 191.5409836065574 | |||||
11°C | 1000 | B2 | 5 | 216.61475409836066 | |||||
11°C | 1000 | B2 | 6 | 140.55798479087457 | |||||
11°C | 1000 | B2 | 7 | 153.72265625 | |||||
11°C | 1000 | B2 | 8 | 124.07421874999999 | |||||
11°C | 1000 | B2 | 9 | 163.15625000000003 | |||||
11°C | 1000 | B2 | 10 | 158.40548780487808 | |||||
11°C | 1000 | B3 | 1 | 140.95152091254752 | |||||
11°C | 1000 | B3 | 2 | 162.85836501901142 | |||||
11°C | 1000 | B3 | 3 | 95.02456647398841 | |||||
11°C | 1000 | B3 | 4 | 158.73770491803276 | |||||
11°C | 1000 | B3 | 5 | 207.56557377049185 | |||||
11°C | 1000 | B3 | 6 | 216.59358288770056 | |||||
11°C | 1000 | B3 | 7 | 154.7109375 | |||||
11°C | 1000 | B3 | 8 | 164.0546875 | |||||
11°C | 1000 | B3 | 9 | 153.15114068441062 | |||||
11°C | 1000 | B3 | 10 | 166.32926829268288 | |||||
11°C | k | B1 | 1 | 166.2690114068441 | |||||
11°C | k | B1 | 3 | 212.57509505703422 | |||||
11°C | k | B1 | 4 | 170.23770491803273 | |||||
11°C | k | B1 | 5 | 160.0573770491803 | |||||
11°C | k | B1 | 6 | 193.23770491803282 | |||||
11°C | k | B1 | 7 | 197.22718631178705 | |||||
11°C | k | B1 | 8 | 183.91015625000003 | |||||
11°C | k | B1 | 9 | 144.19921875 | |||||
11°C | k | B1 | 10 | 143.90304182509504 | |||||
11°C | k | B2 | 1 | 141.86977186311788 | |||||
11°C | k | B2 | 2 | 164.56368821292776 | |||||
11°C | k | B2 | 3 | 196.63005780346822 | |||||
11°C | k | B2 | 4 | 201.25000000000003 | |||||
11°C | k | B2 | 5 | 161.84836065573768 | |||||
11°C | k | B2 | 6 | 156.38114754098365 | |||||
11°C | k | B2 | 7 | 213.18048128342252 | |||||
11°C | k | B2 | 8 | 90.83203124999997 | |||||
11°C | k | B2 | 9 | 191.54687500000003 | |||||
11°C | k | B2 | 10 | 168.69581749049433 | |||||
11°C | k | B3 | 1 | 155.643536121673 | |||||
11°C | k | B3 | 2 | 176.63212927756658 | |||||
11°C | k | B3 | 3 | 130.42196531791907 | |||||
11°C | k | B3 | 4 | 127.44262295081964 | |||||
11°C | k | B3 | 5 | 212.75000000000003 | |||||
11°C | k | B3 | 6 | 165.8073770491803 | |||||
11°C | k | B3 | 7 | 113.79752851711028 | |||||
11°C | k | B3 | 8 | 161.71875 | |||||
11°C | k | B3 | 9 | 164.14453125 | |||||
11°C | k | B3 | 10 | 146.0674904942966 | |||||
7°C | 1 | B1 | 1 | 107.49695121951218 | |||||
7°C | 1 | B1 | 2 | 137.08841463414632 | |||||
7°C | 1 | B1 | 3 | 71.9913294797688 | |||||
7°C | 1 | B1 | 4 | 69.31506849315072 | |||||
7°C | 1 | B1 | 5 | 167.3801369863014 | |||||
7°C | 1 | B1 | 6 | 156.43150684931513 | |||||
7°C | 1 | B1 | 7 | 136.60404624277453 | |||||
7°C | 1 | B1 | 8 | 138.00000000000003 | |||||
7°C | 1 | B1 | 9 | 191.8622448979592 | |||||
7°C | 1 | B1 | 10 | 93.78367346938774 | |||||
7°C | 1 | B2 | 1 | 150.76219512195124 | |||||
7°C | 1 | B2 | 2 | 175.51524390243904 | |||||
7°C | 1 | B2 | 3 | 112.07514450867055 | |||||
7°C | 1 | B2 | 4 | 104.2876712328767 | |||||
7°C | 1 | B2 | 5 | 186.6780821917808 | |||||
7°C | 1 | B2 | 6 | 116.81164383561645 | |||||
7°C | 1 | B2 | 7 | 148.86849710982656 | |||||
7°C | 1 | B2 | 8 | 167.00816326530617 | |||||
7°C | 1 | B2 | 9 | 165.17755102040815 | |||||
7°C | 1 | B2 | 10 | 114.41326530612247 | |||||
7°C | 1 | B3 | 1 | 128.11280487804876 | |||||
7°C | 1 | B3 | 2 | 209.80487804878044 | |||||
7°C | 1 | B3 | 3 | 150.06502890173405 | |||||
7°C | 1 | B3 | 4 | 113.97602739726024 | |||||
7°C | 1 | B3 | 5 | 166.67123287671234 | |||||
7°C | 1 | B3 | 6 | 148.5693641618497 | |||||
7°C | 1 | B3 | 7 | 151.4609826589595 | |||||
7°C | 1 | B3 | 8 | 83.64489795918368 | |||||
7°C | 1 | B3 | 9 | 218.96938775510202 | |||||
7°C | 1 | B3 | 10 | 123.70714285714286 | |||||
7°C | 10 | B1 | 1 | 101.53658536585363 | |||||
7°C | 10 | B1 | 2 | 225.51219512195118 | |||||
7°C | 10 | B1 | 3 | 128.92630057803464 | |||||
7°C | 10 | B1 | 4 | 98.69520547945203 | |||||
7°C | 10 | B1 | 5 | 178.32876712328766 | |||||
7°C | 10 | B1 | 6 | 229.73410404624286 | |||||
7°C | 10 | B1 | 7 | 137.30202312138732 | |||||
7°C | 10 | B1 | 8 | 138.14081632653063 | |||||
7°C | 10 | B1 | 9 | 178.6255102040816 | |||||
7°C | 10 | B1 | 10 | 171.9465240641711 | |||||
7°C | 10 | B2 | 1 | 161.98170731707313 | |||||
7°C | 10 | B2 | 2 | 186.80487804878047 | |||||
7°C | 10 | B2 | 3 | 142.1878612716763 | |||||
7°C | 10 | B2 | 4 | 118.38698630136983 | |||||
7°C | 10 | B2 | 5 | 148.71232876712327 | |||||
7°C | 10 | B2 | 6 | 195.63294797687865 | |||||
7°C | 10 | B2 | 7 | 159.33815028901728 | |||||
7°C | 10 | B2 | 8 | 132.2969387755102 | |||||
7°C | 10 | B2 | 9 | 173.5561224489796 | |||||
7°C | 10 | B2 | 10 | 164.19786096256686 | |||||
7°C | 10 | B3 | 1 | 212.96036585365852 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Treatment (µg/L venlafaxine) | Block | Individual | SOD activity (U/ml) | ||||||
1 | B1 | 1 | 72.32644628099173 | ||||||
1 | B1 | 2 | 26.46900826446281 | ||||||
1 | B1 | 3 | 59.06818181818182 | ||||||
1 | B1 | 4 | 93.19709897610923 | ||||||
1 | B1 | 5 | 103.32337883959043 | ||||||
1 | B1 | 6 | 172.5 | ||||||
1 | B1 | 7 | 188.4690594059406 | ||||||
1 | B1 | 8 | 146.71039603960398 | ||||||
1 | B1 | 9 | 121.93060836501903 | ||||||
1 | B1 | 10 | 116.22433460076044 | ||||||
1 | B2 | 1 | 52.652892561983485 | ||||||
1 | B2 | 2 | 81.8780991735537 | ||||||
1 | B2 | 3 | 47.473140495867774 | ||||||
1 | B2 | 4 | 88.89931740614333 | ||||||
1 | B2 | 5 | 135.93941979522185 | ||||||
1 | B2 | 6 | 105.12252475247529 | ||||||
1 | B2 | 7 | 83.09034653465345 | ||||||
1 | B2 | 8 | 147.64975247524748 | ||||||
1 | B2 | 9 | 112.55133079847907 | ||||||
1 | B2 | 10 | 95.17015209125475 | ||||||
1 | B3 | 1 | 66.14876033057851 | ||||||
1 | B3 | 2 | 57.92768595041323 | ||||||
1 | B3 | 3 | 44.289256198347104 | ||||||
1 | B3 | 4 | 120.39675767918088 | ||||||
1 | B3 | 5 | 104.38310580204775 | ||||||
1 | B3 | 6 | 160.97153465346537 | ||||||
1 | B3 | 7 | 76.00247524752476 | ||||||
1 | B3 | 8 | 131.25371287128718 | ||||||
1 | B3 | 9 | 87.10266159695817 | ||||||
1 | B3 | 10 | 113.60076045627375 | ||||||
10 | B1 | 1 | 46.7603305785124 | ||||||
10 | B1 | 2 | 36.305785123966935 | ||||||
10 | B1 | 3 | 45.952479338842984 | ||||||
10 | B1 | 4 | 110.6825938566553 | ||||||
10 | B1 | 5 | 103.32337883959043 | ||||||
10 | B1 | 6 | 159.00742574257427 | ||||||
10 | B1 | 7 | 64.81559405940594 | ||||||
10 | B1 | 8 | 100.16955445544554 | ||||||
10 | B1 | 9 | 104.02471482889733 | ||||||
10 | B1 | 10 | 133.4087452471483 | ||||||
10 | B2 | 1 | 107.20661157024793 | ||||||
10 | B2 | 2 | 68.71487603305783 | ||||||
10 | B2 | 3 | 56.88223140495867 | ||||||
10 | B2 | 4 | 129.34556313993176 | ||||||
10 | B2 | 5 | 102.49914675767916 | ||||||
10 | B2 | 6 | 64.98638613861387 | ||||||
10 | B2 | 7 | 80.78465346534654 | ||||||
10 | B2 | 8 | 85.73762376237624 | ||||||
10 | B2 | 9 | 114.5190114068441 | ||||||
10 | B2 | 10 | 114.3222433460076 | ||||||
10 | B3 | 1 | 49.80165289256197 | ||||||
10 | B3 | 2 | 47.66322314049586 | ||||||
10 | B3 | 3 | 49.51652892561985 | ||||||
10 | B3 | 4 | 140.1783276450512 | ||||||
10 | B3 | 5 | 113.6262798634812 | ||||||
10 | B3 | 6 | 84.20049504950497 | ||||||
10 | B3 | 8 | 104.2685643564356 | ||||||
10 | B3 | 9 | 105.074144486692 | ||||||
10 | B3 | 10 | 132.03136882129274 | ||||||
100 | B1 | 1 | 102.59710743801655 | ||||||
100 | B1 | 2 | 63.962809917355365 | ||||||
100 | B1 | 3 | 62.29958677685951 | ||||||
100 | B1 | 4 | 122.6928327645051 | ||||||
100 | B1 | 5 | 148.3029010238908 | ||||||
100 | B1 | 6 | 91.37376237623761 | ||||||
100 | B1 | 7 | 103.07301980198024 | ||||||
100 | B1 | 8 | 86.93316831683171 | ||||||
100 | B1 | 9 | 96.2851711026616 | ||||||
100 | B1 | 10 | 126.06273764258555 | ||||||
100 | B2 | 1 | 44.90702479338842 | ||||||
100 | B2 | 2 | 110.86570247933884 | ||||||
100 | B2 | 3 | 43.05371900826448 | ||||||
100 | B2 | 4 | 132.81911262798636 | ||||||
100 | B2 | 5 | 127.28498293515356 | ||||||
100 | B2 | 6 | 118.95668316831686 | ||||||
100 | B2 | 7 | 132.70544554455446 | ||||||
100 | B2 | 8 | 102.38985148514855 | ||||||
100 | B2 | 9 | 91.2347908745247 | ||||||
100 | B2 | 10 | 88.8735741444867 | ||||||
100 | B3 | 1 | 87.67561983471076 | ||||||
100 | B3 | 2 | 61.349173553719005 | ||||||
100 | B3 | 3 | 69.52986348122866 | ||||||
100 | B3 | 4 | 132.9957337883959 | ||||||
100 | B3 | 5 | 151.89419795221843 | ||||||
100 | B3 | 6 | 162.76485148514854 | ||||||
100 | B3 | 7 | 57.386138613861405 | ||||||
100 | B3 | 8 | 105.72029702970296 | ||||||
100 | B3 | 9 | 79.36311787072243 | ||||||
100 | B3 | 10 | 105.3365019011407 | ||||||
1000 | B1 | 1 | 66.14876033057851 | ||||||
1000 | B1 | 2 | 66.05371900826448 | ||||||
1000 | B1 | 3 | 80.48037542662115 | ||||||
1000 | B1 | 4 | 131.93600682593853 | ||||||
1000 | B1 | 5 | 154.30802047781572 | ||||||
1000 | B1 | 8 | 77.02722772277225 | ||||||
1000 | B1 | 9 | 102.18821292775664 | ||||||
1000 | B1 | 10 | 104.02471482889733 | ||||||
1000 | B2 | 1 | 63.44008264462809 | ||||||
1000 | B2 | 2 | 68.38223140495866 | ||||||
1000 | B2 | 3 | 135.52730375426617 | ||||||
1000 | B2 | 4 | 107.26791808873719 | ||||||
1000 | B2 | 5 | 132.1715017064846 | ||||||
1000 | B2 | 6 | 158.92202970297032 | ||||||
1000 | B2 | 7 | 59.52103960396037 | ||||||
1000 | B2 | 8 | 98.63242574257426 | ||||||
1000 | B2 | 9 | 89.2671102661597 | ||||||
1000 | B2 | 10 | 116.68346007604562 | ||||||
1000 | B3 | 1 | 69.9504132231405 | ||||||
1000 | B3 | 2 | 95.51652892561981 | ||||||
1000 | B3 | 3 | 122.10409556313992 | ||||||
1000 | B3 | 4 | 112.0366894197952 | ||||||
1000 | B3 | 5 | 141.41467576791808 | ||||||
1000 | B3 | 6 | 195.89851485148515 | ||||||
1000 | B3 | 7 | 79.3329207920792 | ||||||
1000 | B3 | 8 | 163.44801980198022 | ||||||
1000 | B3 | 9 | 86.4467680608365 | ||||||
1000 | B3 | 10 | 143.37995049504948 | ||||||
0 | B1 | 1 | 40.392561983471076 | ||||||
0 | B1 | 2 | 80.78512396694214 | ||||||
0 | B1 | 3 | 72.18388429752066 | ||||||
0 | B1 | 8 | 51.066831683168346 | ||||||
0 | B1 | 9 | 56.61757425742574 | ||||||
0 | B1 | 10 | 91.56273764258557 | ||||||
0 | B2 | 1 | 83.82644628099173 | ||||||
0 | B2 | 2 | 83.92148760330578 | ||||||
0 | B2 | 3 | 93.61570247933886 | ||||||
0 | B2 | 4 | 126.22525597269625 | ||||||
0 | B2 | 5 | 108.15102389078497 | ||||||
0 | B2 | 6 | 106.7380546075085 | ||||||
0 | B2 | 7 | 152.5173267326733 | ||||||
0 | B2 | 8 | 21.3490099009901 | ||||||
0 | B2 | 9 | 88.1287128712871 | ||||||
0 | B2 | 10 | 110.19011406844106 | ||||||
0 | B3 | 1 | 69.90289256198346 | ||||||
0 | B3 | 2 | 98.17768595041325 | ||||||
0 | B3 | 3 | 78.64669421487602 | ||||||
0 | B3 | 4 | 89.42918088737198 | ||||||
0 | B3 | 5 | 127.16723549488056 | ||||||
0 | B3 | 6 | 108.56313993174058 | ||||||
0 | B3 | 7 | 146.36881188118812 | ||||||
0 | B3 | 8 | 39.45297029702972 | ||||||
0 | B3 | 9 | 63.36386138613861 | ||||||
0 | B3 | 10 | 110.5836501901141 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Display rows per page