The data in the text box below can be copied and pasted into Microsoft Excel.
Make sure when pasting the data, "tabs" are selected as the column delimiter.
Tabelle1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Probenahme | nach Dottersackaufzehrung | Treatment | Block | Block (Zahl) | Tier | Länge [cm] | Gewicht [g] | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B1 | 1 | 1 | 3.3 | 0.2922 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B1 | 1 | 2 | 2.6 | 0.1019 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B1 | 1 | 3 | 3.1 | 0.21230000000000002 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B1 | 1 | 4 | 2.8 | 0.1525 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B1 | 1 | 5 | 2.7 | 0.1596 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B1 | 1 | 6 | 2.5 | 0.0809 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B1 | 1 | 7 | 2.6 | 0.1318 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B1 | 1 | 8 | 2.7 | 0.1546 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B1 | 1 | 9 | 2.6 | 0.1373 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B1 | 1 | 10 | 2.7 | 0.1076 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B2 | 2 | 1 | 2.3 | 0.1015 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B2 | 2 | 2 | 2.3 | 0.1699 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B2 | 2 | 3 | 2.3 | 0.149 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B2 | 2 | 4 | 2.1 | 0.1113 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B2 | 2 | 5 | 2.6 | 0.0958 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B2 | 2 | 6 | 2.6 | 0.1 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B2 | 2 | 7 | 2.5 | 0.126 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B2 | 2 | 8 | 2.9 | 0.18159999999999998 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B2 | 2 | 9 | 2.5 | 0.103 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B2 | 2 | 10 | 3.2 | 0.2474 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B3 | 3 | 1 | 2.6 | 0.1125 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B3 | 3 | 2 | 2.6 | 0.102 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B3 | 3 | 3 | 2.6 | 0.1313 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B3 | 3 | 4 | 3.1 | 0.226 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B3 | 3 | 5 | 2.5 | 0.0819 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B3 | 3 | 6 | 3 | 0.21309999999999998 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B3 | 3 | 7 | 2.7 | 0.1525 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B3 | 3 | 8 | 2.7 | 0.11109999999999999 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B3 | 3 | 9 | 2.6 | 0.1379 | ||
PN A | 3 Wochen | 1 µg/l | B3 | 3 | 10 | 2.7 | 0.101 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B1 | 1 | 1 | 2.1 | 0.0988 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B1 | 1 | 2 | 2.2 | 0.126 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B1 | 1 | 3 | 3.2 | 0.24280000000000002 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B1 | 1 | 4 | 3 | 0.176 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B1 | 1 | 5 | 3.3 | 0.3 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B1 | 1 | 6 | 3.2 | 0.2275 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B1 | 1 | 7 | 2.7 | 0.13269999999999998 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B1 | 1 | 8 | 2.8 | 0.12890000000000001 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B1 | 1 | 9 | 3.1 | 0.26380000000000003 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B1 | 1 | 10 | 2.8 | 0.1346 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B2 | 2 | 1 | 2.8 | 0.0965 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B2 | 2 | 2 | 2.9 | 0.1866 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B2 | 2 | 3 | 2.7 | 0.1062 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B2 | 2 | 4 | 3.2 | 0.2681 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B2 | 2 | 5 | 3 | 0.24 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B2 | 2 | 6 | 2.7 | 0.1464 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B2 | 2 | 7 | 2.5 | 0.08120000000000001 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B2 | 2 | 8 | 2.8 | 0.1581 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B2 | 2 | 9 | 3.1 | 0.21869999999999998 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B2 | 2 | 10 | 2.8 | 0.1678 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B3 | 3 | 1 | 3.2 | 0.2627 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B3 | 3 | 2 | 2.6 | 0.1118 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B3 | 3 | 3 | 2.4 | 0.12 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B3 | 3 | 4 | 3.3 | 0.216 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B3 | 3 | 5 | 2.7 | 0.1436 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B3 | 3 | 6 | 3.1 | 0.2308 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B3 | 3 | 7 | 2.7 | 0.0959 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B3 | 3 | 8 | 2.7 | 0.1441 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B3 | 3 | 9 | 2.5 | 0.10640000000000001 | ||
PN A | 3 Wochen | 10 µg/l | B3 | 3 | 10 | 2.4 | 0.0877 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B1 | 1 | 1 | 3.1 | 0.23 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B1 | 1 | 2 | 2.9 | 0.175 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B1 | 1 | 3 | 3 | 0.2586 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B1 | 1 | 4 | 3.2 | 0.2536 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B1 | 1 | 5 | 2.8 | 0.19519999999999998 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B1 | 1 | 6 | 2.8 | 0.1906 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B1 | 1 | 7 | 2.6 | 0.1359 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B1 | 1 | 8 | 2.6 | 0.1407 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B1 | 1 | 9 | 2.5 | 0.12229999999999999 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B1 | 1 | 10 | 2.7 | 0.16419999999999998 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B2 | 2 | 1 | 2.6 | 0.114 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B2 | 2 | 2 | 3.2 | 0.258 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B2 | 2 | 3 | 3.1 | 0.2637 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B2 | 2 | 4 | 2.7 | 0.1003 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B2 | 2 | 5 | 2.2 | 0.07579999999999999 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B2 | 2 | 6 | 3.2 | 0.2243 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B2 | 2 | 7 | 3.2 | 0.257 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B2 | 2 | 8 | 2.7 | 0.154 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B2 | 2 | 9 | 2.6 | 0.1095 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B2 | 2 | 10 | 2.7 | 0.1288 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B3 | 3 | 1 | 3.3 | 0.30810000000000004 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B3 | 3 | 2 | 3.1 | 0.24359999999999998 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B3 | 3 | 3 | 3 | 0.2092 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B3 | 3 | 4 | 2.7 | 0.1839 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B3 | 3 | 5 | 2.8 | 0.18230000000000002 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B3 | 3 | 6 | 2.8 | 0.1663 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B3 | 3 | 7 | 2.9 | 0.1851 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B3 | 3 | 8 | 2.6 | 0.1185 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B3 | 3 | 9 | 2.6 | 0.1257 | ||
PN A | 3 Wochen | 100 µg/l | B3 | 3 | 10 | 2.7 | 0.12179999999999999 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B1 | 1 | 1 | 3 | 0.2045 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.1275 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B1 | 1 | 3 | 2.7 | 0.1732 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B1 | 1 | 4 | 2.6 | 0.128 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B1 | 1 | 5 | 2.6 | 0.1075 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B1 | 1 | 6 | 2.5 | 0.1231 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B1 | 1 | 7 | 2.8 | 0.1728 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B1 | 1 | 8 | 2.4 | 0.0996 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B1 | 1 | 9 | 2.4 | 0.1008 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B1 | 1 | 10 | 2.1 | 0.068 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B2 | 2 | 1 | 2.7 | 0.13 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B2 | 2 | 2 | 2.5 | 0.09340000000000001 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B2 | 2 | 3 | 2.5 | 0.1316 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B2 | 2 | 4 | 2.5 | 0.14859999999999998 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B2 | 2 | 5 | 2.5 | 0.09 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B2 | 2 | 6 | 2.5 | 0.143 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B2 | 2 | 7 | 2.6 | 0.1455 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B2 | 2 | 8 | 2.7 | 0.16519999999999999 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B2 | 2 | 9 | 2.8 | 0.1721 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B2 | 2 | 10 | 2.3 | 0.0912 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B3 | 3 | 1 | 2.5 | 0.121 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B3 | 3 | 2 | 2.7 | 0.1717 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B3 | 3 | 3 | 2.5 | 0.1164 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B3 | 3 | 4 | 2.3 | 0.0943 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B3 | 3 | 5 | 2.6 | 0.1221 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B3 | 3 | 6 | 2.5 | 0.13219999999999998 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B3 | 3 | 7 | 2.4 | 0.09340000000000001 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B3 | 3 | 8 | 2.5 | 0.1472 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B3 | 3 | 9 | 2.7 | 0.1684 | ||
PN A | 3 Wochen | 1000 µg/l | B3 | 3 | 10 | 2.5 | 0.1175 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B1 | 1 | 1 | 2.6 | 0.0819 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B1 | 1 | 2 | 2.7 | 0.1504 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B1 | 1 | 3 | 2.9 | 0.18580000000000002 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B1 | 1 | 4 | 2.7 | 0.10859999999999999 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B1 | 1 | 5 | 2.8 | 0.1691 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B1 | 1 | 6 | 2.8 | 0.1675 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B1 | 1 | 7 | 2.4 | 0.0885 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B1 | 1 | 8 | 2.7 | 0.0906 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B1 | 1 | 9 | 2.7 | 0.1415 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B1 | 1 | 10 | 2.7 | 0.153 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B2 | 2 | 1 | 2.5 | 0.0928 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.1688 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B2 | 2 | 3 | 2.9 | 0.19069999999999998 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B2 | 2 | 4 | 2.5 | 0.12229999999999999 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B2 | 2 | 5 | 2.6 | 0.091 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B2 | 2 | 6 | 2.7 | 0.1374 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B2 | 2 | 7 | 2.6 | 0.1418 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B2 | 2 | 8 | 2.9 | 0.18730000000000002 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B2 | 2 | 9 | 2.7 | 0.1358 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B2 | 2 | 10 | 2.8 | 0.1687 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B3 | 3 | 1 | 2.7 | 0.1161 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B3 | 3 | 2 | 2.5 | 0.1254 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B3 | 3 | 3 | 2.6 | 0.09 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B3 | 3 | 4 | 2.6 | 0.1043 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B3 | 3 | 5 | 3.2 | 0.24530000000000002 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B3 | 3 | 6 | 2.7 | 0.109 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B3 | 3 | 7 | 3 | 0.21 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B3 | 3 | 8 | 2.8 | 0.14859999999999998 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B3 | 3 | 9 | 2.7 | 0.1085 | ||
PN A | 3 Wochen | Kontrolle | B3 | 3 | 10 | 2.7 | 0.147 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B1 | 1 | 1 | 2.6 | 0.1067 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B1 | 1 | 2 | 2.7 | 0.1024 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B1 | 1 | 3 | 2.9 | 0.102 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B1 | 1 | 4 | 3.1 | 0.2051 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B1 | 1 | 5 | 2.8 | 0.1464 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B1 | 1 | 6 | 2.6 | 0.1319 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B1 | 1 | 7 | 2.7 | 0.153 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B1 | 1 | 8 | 2.8 | 0.1609 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B1 | 1 | 9 | 2.6 | 0.1506 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B1 | 1 | 10 | 2.8 | 0.1387 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B2 | 2 | 1 | 3.2 | 0.2431 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B2 | 2 | 2 | 2.6 | 0.1395 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B2 | 2 | 3 | 2.8 | 0.2155 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B2 | 2 | 4 | 2.5 | 0.1582 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B2 | 2 | 5 | 2.9 | 0.1965 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B2 | 2 | 6 | 2.9 | 0.1618 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B2 | 2 | 7 | 2.5 | 0.0957 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B2 | 2 | 8 | 3 | 0.2134 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B2 | 2 | 9 | 2.7 | 0.162 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B2 | 2 | 10 | 2.5 | 0.0918 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B3 | 3 | 1 | 2.7 | 0.1287 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B3 | 3 | 2 | 3 | 0.1933 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B3 | 3 | 3 | 2.5 | 0.0871 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B3 | 3 | 4 | 3 | 0.2452 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B3 | 3 | 5 | 2.9 | 0.0966 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B3 | 3 | 6 | 2.8 | 0.1746 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B3 | 3 | 7 | 2.6 | 0.0998 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B3 | 3 | 8 | 2.85 | 0.0757 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B3 | 3 | 9 | 3.2 | 0.2616 | ||
PN B | 3 Wochen | 1 µg/l | B3 | 3 | 10 | 2.9 | 0.0776 | ||
PN B | 3 Wochen | 10 µg/l | B1 | 1 | 1 | 2.9 | 0.1978 | ||
PN B | 3 Wochen | 10 µg/l | B1 | 1 | 2 | 2.2 | 0.0717 | ||
PN B | 3 Wochen | 10 µg/l | B1 | 1 | 3 | 2.9 | 0.2103 | ||
PN B | 3 Wochen | 10 µg/l | B1 | 1 | 4 | 2.6 | 0.1505 | ||
PN B | 3 Wochen | 10 µg/l | B1 | 1 | 5 | 3.1 | 0.2277 | ||
PN B | 3 Wochen | 10 µg/l | B1 | 1 | 6 | 3 | 0.2392 | ||
PN B | 3 Wochen | 10 µg/l | B1 | 1 | 7 | 2.6 | 0.1223 | ||
PN B | 3 Wochen | 10 µg/l | B1 | 1 | 8 | 2.8 | 0.1825 | ||
PN B | 3 Wochen | 10 µg/l | B1 | 1 | 9 | 2.7 | 0.1476 | ||
PN B | 3 Wochen | 10 µg/l | B1 | 1 | 10 | 3 | 0.1962 | ||
PN B | 3 Wochen | 10 µg/l | B2 | 2 | 1 | 2.6 | 0.1318 | ||
PN B | 3 Wochen | 10 µg/l | B2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.1293 | ||
PN B | 3 Wochen | 10 µg/l | B2 | 2 | 3 | 2.9 | 0.1028 | ||
PN B | 3 Wochen | 10 µg/l | B2 | 2 | 4 | 2.7 | 0.1499 | ||
PN B | 3 Wochen | 10 µg/l | B2 | 2 | 5 | 2.8 | 0.1621 | ||
PN B | 3 Wochen | 10 µg/l | B2 | 2 | 6 | 2.65 | 0.1483 | ||
PN B | 3 Wochen | 10 µg/l | B2 | 2 | 7 | 2.9 | 0.1997 | ||
PN B | 3 Wochen | 10 µg/l | B2 | 2 | 8 | 2.7 | 0.1141 | ||
PN B | 3 Wochen | 10 µg/l | B2 | 2 | 9 | 2.9 | 0.187 |
Display rows per page