The data in the text box below can be copied and pasted into Microsoft Excel.
Make sure when pasting the data, "tabs" are selected as the column delimiter.
Tabelle1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
Trial | Klimakammer | Treatment | Block | Distance moved [cm] | Velocity [cm/s] | |||||||||||||
T1A1 | 11°C | Kontrolle | B1 | 2477.19 | 2.29371 | |||||||||||||
T1A1 | 11°C | Kontrolle | B1 | 1808.2 | 1.67427 | |||||||||||||
T1A1 | 11°C | Kontrolle | B1 | 2057.85 | 1.90543 | |||||||||||||
T1A1 | 11°C | Kontrolle | B1 | 2722.09 | 2.52048 | |||||||||||||
T1A1 | 11°C | Kontrolle | B1 | 5114.63 | 4.73581 | |||||||||||||
T1A2 | 11°C | 10 µg/l | B2 | 2726.68 | 2.52473 | |||||||||||||
T1A2 | 11°C | 10 µg/l | B2 | 3004.79 | 2.78224 | |||||||||||||
T1A2 | 11°C | 10 µg/l | B2 | 1416.65 | 1.31172 | |||||||||||||
T1A2 | 11°C | 10 µg/l | B2 | 2424.27 | 2.24472 | |||||||||||||
T1A2 | 11°C | 10 µg/l | B2 | 1744.39 | 1.61519 | |||||||||||||
T1A3 | 11°C | 1 µg/l | B1 | 805.979 | 0.746285 | |||||||||||||
T1A3 | 11°C | 1 µg/l | B1 | 1394.47 | 1.29119 | |||||||||||||
T1A3 | 11°C | 1 µg/l | B1 | 3365.32 | 3.11606 | |||||||||||||
T1A3 | 11°C | 1 µg/l | B1 | 2925.22 | 2.70857 | |||||||||||||
T1A3 | 11°C | 1 µg/l | B1 | 2789.35 | 2.58276 | |||||||||||||
T1A4 | 11°C | 1000 µg/l | B3 | 3580.28 | 3.31511 | |||||||||||||
T1A4 | 11°C | 1000 µg/l | B3 | 378.581 | 0.350542 | |||||||||||||
T1A4 | 11°C | 1000 µg/l | B3 | 225.479 | 0.208779 | |||||||||||||
T1A4 | 11°C | 1000 µg/l | B3 | 502.215 | 0.465019 | |||||||||||||
T1A4 | 11°C | 1000 µg/l | B3 | 2919.28 | 2.70306 | |||||||||||||
T2A1 | 11°C | 10 µg/l | B1 | 2179.17 | 2.01777 | |||||||||||||
T2A1 | 11°C | 10 µg/l | B1 | 2925.91 | 2.70921 | |||||||||||||
T2A1 | 11°C | 10 µg/l | B1 | 2585.02 | 2.39356 | |||||||||||||
T2A1 | 11°C | 10 µg/l | B1 | 2047.27 | 1.89564 | |||||||||||||
T2A1 | 11°C | 10 µg/l | B1 | 615.051 | 0.569497 | |||||||||||||
T2A2 | 11°C | 100 µg/l | B3 | 664.599 | 0.615376 | |||||||||||||
T2A2 | 11°C | 100 µg/l | B3 | 172.817 | 0.160018 | |||||||||||||
T2A2 | 11°C | 100 µg/l | B3 | 2438.41 | 2.25781 | |||||||||||||
T2A2 | 11°C | 100 µg/l | B3 | 949.78 | 0.879435 | |||||||||||||
T2A2 | 11°C | 100 µg/l | B3 | 1260.05 | 1.16672 | |||||||||||||
T2A3 | 11°C | 1000 µg/l | B1 | 1885.67 | 1.74601 | |||||||||||||
T2A3 | 11°C | 1000 µg/l | B1 | 999.315 | 0.9253 | |||||||||||||
T2A3 | 11°C | 1000 µg/l | B1 | 204.436 | 0.189295 | |||||||||||||
T2A3 | 11°C | 1000 µg/l | B1 | 90.0991 | 0.0834259 | |||||||||||||
T2A3 | 11°C | 1000 µg/l | B1 | 209.956 | 0.194406 | |||||||||||||
T2A4 | 11°C | Kontrolle | B2 | 3624.46 | 3.35602 | |||||||||||||
T2A4 | 11°C | Kontrolle | B2 | 4465.73 | 4.13498 | |||||||||||||
T2A4 | 11°C | Kontrolle | B2 | 3635.43 | 3.36617 | |||||||||||||
T2A4 | 11°C | Kontrolle | B2 | 2341.39 | 2.16797 | |||||||||||||
T2A4 | 11°C | Kontrolle | B2 | 626.595 | 0.580187 | |||||||||||||
T3A1 | 11°C | 100 µg/l | B1 | 1087.32 | 1.00679 | |||||||||||||
T3A1 | 11°C | 100 µg/l | B1 | 3653.88 | 3.38325 | |||||||||||||
T3A1 | 11°C | 100 µg/l | B1 | 4165.57 | 3.85704 | |||||||||||||
T3A1 | 11°C | 100 µg/l | B1 | 481.724 | 0.446046 | |||||||||||||
T3A1 | 11°C | 100 µg/l | B1 | 2287.58 | 2.11815 | |||||||||||||
T3A2 | 11°C | 1 µg/l | B2 | 1617.98 | 1.49815 | |||||||||||||
T3A2 | 11°C | 1 µg/l | B2 | 1850.09 | 1.71307 | |||||||||||||
T3A2 | 11°C | 1 µg/l | B2 | 2008.41 | 1.85965 | |||||||||||||
T3A2 | 11°C | 1 µg/l | B2 | 1083.76 | 1.00349 | |||||||||||||
T3A2 | 11°C | 1 µg/l | B2 | 963.955 | 0.89256 | |||||||||||||
T3A3 | 11°C | Kontrolle | B3 | 294.828 | 0.272991 | |||||||||||||
T3A3 | 11°C | Kontrolle | B3 | 4329.63 | 4.00895 | |||||||||||||
T3A3 | 11°C | Kontrolle | B3 | 2816.88 | 2.60825 | |||||||||||||
T3A3 | 11°C | Kontrolle | B3 | 3513.91 | 3.25365 | |||||||||||||
T3A3 | 11°C | Kontrolle | B3 | 663.751 | 0.61459 | |||||||||||||
T3A4 | 11°C | 10 µg/l | B3 | 2568.21 | 2.37799 | |||||||||||||
T3A4 | 11°C | 10 µg/l | B3 | 2748.79 | 2.54559 | |||||||||||||
T3A4 | 11°C | 10 µg/l | B3 | 3544.48 | 3.28196 | |||||||||||||
T3A4 | 11°C | 10 µg/l | B3 | 4097.26 | 3.7938 | |||||||||||||
T3A4 | 11°C | 10 µg/l | B3 | 2888.76 | 2.67481 | |||||||||||||
T4A1 | 11°C | 1000 µg/l | B2 | 826.03 | 0.76485 | |||||||||||||
T4A1 | 11°C | 1000 µg/l | B2 | 1566.37 | 1.45036 | |||||||||||||
T4A1 | 11°C | 1000 µg/l | B2 | 1933.26 | 1.79008 | |||||||||||||
T4A1 | 11°C | 1000 µg/l | B2 | 884.044 | 0.818568 | |||||||||||||
T4A1 | 11°C | 1000 µg/l | B2 | 786.552 | 0.728297 | |||||||||||||
T4A3 | 11°C | 1 µg/l | B3 | 2669.48 | 2.47177 | |||||||||||||
T4A3 | 11°C | 1 µg/l | B3 | 2474.58 | 2.29131 | |||||||||||||
T4A3 | 11°C | 1 µg/l | B3 | 1993.99 | 1.84631 | |||||||||||||
T4A3 | 11°C | 1 µg/l | B3 | 2509.31 | 2.32346 | |||||||||||||
T4A3 | 11°C | 1 µg/l | B3 | 1351.7 | 1.25159 | |||||||||||||
T4A4 | 11°C | 100 µg/l | B2 | 4048.62 | 3.74876 | |||||||||||||
T4A4 | 11°C | 100 µg/l | B2 | 2324.41 | 2.15225 | |||||||||||||
T4A4 | 11°C | 100 µg/l | B2 | 3813.53 | 3.53109 | |||||||||||||
T4A4 | 11°C | 100 µg/l | B2 | 2866.79 | 2.65447 | |||||||||||||
T4A4 | 11°C | 100 µg/l | B2 | 3564.21 | 3.30023 | |||||||||||||
T1A1 | 7°C | 100 µg/l | B1 | 473.828 | 0.438734 | |||||||||||||
T1A1 | 7°C | 100 µg/l | B1 | 1758.66 | 1.6284 | |||||||||||||
T1A1 | 7°C | 100 µg/l | B1 | 1034.54 | 0.957916 | |||||||||||||
T1A1 | 7°C | 100 µg/l | B1 | 112.729 | 0.10438 | |||||||||||||
T1A1 | 7°C | 100 µg/l | B1 | 300.027 | 0.277806 | |||||||||||||
T1A2 | 7°C | Kontrolle | B2 | 2438.01 | 2.25744 | |||||||||||||
T1A2 | 7°C | Kontrolle | B2 | 2886.4 | 2.67262 | |||||||||||||
T1A2 | 7°C | Kontrolle | B2 | 2334.77 | 2.16185 | |||||||||||||
T1A2 | 7°C | Kontrolle | B2 | 3462.68 | 3.20622 | |||||||||||||
T1A2 | 7°C | Kontrolle | B2 | 1604.37 | 1.48554 | |||||||||||||
T1A3 | 7°C | 1000 µg/l | B2 | 769.925 | 0.712901 | |||||||||||||
T1A3 | 7°C | 1000 µg/l | B2 | 100.72 | 0.0932603 | |||||||||||||
T1A3 | 7°C | 1000 µg/l | B2 | 765.213 | 0.708538 | |||||||||||||
T1A3 | 7°C | 1000 µg/l | B2 | 153.424 | 0.14206 | |||||||||||||
T1A3 | 7°C | 1000 µg/l | B2 | 338.108 | 0.313066 | |||||||||||||
T1A4 | 7°C | 10 µg/l | B3 | 511.81 | 0.473903 | |||||||||||||
T1A4 | 7°C | 10 µg/l | B3 | 1139.17 | 1.05479 | |||||||||||||
T1A4 | 7°C | 10 µg/l | B3 | 1729.08 | 1.60101 | |||||||||||||
T1A4 | 7°C | 10 µg/l | B3 | 2708.99 | 2.50835 | |||||||||||||
T1A4 | 7°C | 10 µg/l | B3 | 2365.91 | 2.19068 | |||||||||||||
T2A1 | 7°C | 1 µg/l | B1 | 614.755 | 0.569224 | |||||||||||||
T2A1 | 7°C | 1 µg/l | B1 | 1961.28 | 1.81602 | |||||||||||||
T2A1 | 7°C | 1 µg/l | B1 | 2845.73 | 2.63496 | |||||||||||||
T2A1 | 7°C | 1 µg/l | B1 | 2830.54 | 2.6209 | |||||||||||||
T2A1 | 7°C | 1 µg/l | B1 | 743.229 | 0.688182 | |||||||||||||
T2A2 | 7°C | 100 µg/l | B3 | 816.101 | 0.755656 | |||||||||||||
T2A2 | 7°C | 100 µg/l | B3 | 2922.57 | 2.70611 | |||||||||||||
T2A2 | 7°C | 100 µg/l | B3 | 1379.95 | 1.27775 | |||||||||||||
T2A2 | 7°C | 100 µg/l | B3 | 1519.31 | 1.40678 | |||||||||||||
T2A2 | 7°C | 100 µg/l | B3 | 160.662 | 0.148763 | |||||||||||||
T2A3 | 7°C | Kontrolle | B3 | 1616.2 | 1.4965 | |||||||||||||
T2A3 | 7°C | Kontrolle | B3 | 2000.37 | 1.85221 | |||||||||||||
T2A3 | 7°C | Kontrolle | B3 | 2079.53 | 1.92551 | |||||||||||||
T2A3 | 7°C | Kontrolle | B3 | 2426.59 | 2.24686 | |||||||||||||
T2A3 | 7°C | Kontrolle | B3 | 412.471 | 0.381921 | |||||||||||||
T2A4 | 7°C | 1000 µg/l | B1 | 147.482 | 0.136559 | |||||||||||||
T2A4 | 7°C | 1000 µg/l | B1 | 84.3404 | 0.0780938 | |||||||||||||
T2A4 | 7°C | 1000 µg/l | B1 | 172.985 | 0.160173 | |||||||||||||
T2A4 | 7°C | 1000 µg/l | B1 | 1405.68 | 1.30157 | |||||||||||||
T2A4 | 7°C | 1000 µg/l | B1 | 198.225 | 0.183544 | |||||||||||||
T3A1 | 7°C | 10 µg/l | B1 | 3075.11 | 2.84735 | |||||||||||||
T3A1 | 7°C | 10 µg/l | B1 | 409.185 | 0.378879 | |||||||||||||
T3A1 | 7°C | 10 µg/l | B1 | 2156.63 | 1.9969 | |||||||||||||
T3A1 | 7°C | 10 µg/l | B1 | 3024.38 | 2.80038 | |||||||||||||
T3A1 | 7°C | 10 µg/l | B1 | 1094.08 | 1.01304 | |||||||||||||
T3A2 | 7°C | Kontrolle | B1 | 4470.56 | 4.13944 | |||||||||||||
T3A2 | 7°C | Kontrolle | B1 | 4090.63 | 3.78766 | |||||||||||||
T3A2 | 7°C | Kontrolle | B1 | 2226.56 | 2.06165 | |||||||||||||
T3A2 | 7°C | Kontrolle | B1 | 1652.54 | 1.53015 | |||||||||||||
T3A2 | 7°C | Kontrolle | B1 | 3392.51 | 3.14125 | |||||||||||||
T3A3 | 7°C | 1 µg/l | B3 | 3873.93 | 3.58701 | |||||||||||||
T3A3 | 7°C | 1 µg/l | B3 | 584.731 | 0.541423 | |||||||||||||
T3A3 | 7°C | 1 µg/l | B3 | 1396.16 | 1.29276 | |||||||||||||
T3A3 | 7°C | 1 µg/l | B3 | 2220.97 | 2.05647 | |||||||||||||
T3A3 | 7°C | 1 µg/l | B3 | 1641.53 | 1.51995 | |||||||||||||
T3A4 | 7°C | 100 µg/l | B2 | 1278.45 | 1.18377 | |||||||||||||
T3A4 | 7°C | 100 µg/l | B2 | 2857.37 | 2.64574 | |||||||||||||
T3A4 | 7°C | 100 µg/l | B2 | 934.183 | 0.864993 | |||||||||||||
T3A4 | 7°C | 100 µg/l | B2 | 3723.75 | 3.44795 | |||||||||||||
T3A4 | 7°C | 100 µg/l | B2 | 1145.61 | 1.06076 | |||||||||||||
T4A1 | 7°C | 1 µg/l | B2 | 2406.95 | 2.22868 | |||||||||||||
T4A1 | 7°C | 1 µg/l | B2 | 1247.34 | 1.15496 | |||||||||||||
T4A1 | 7°C | 1 µg/l | B2 | 382.087 | 0.353788 | |||||||||||||
T4A1 | 7°C | 1 µg/l | B2 | 999.523 | 0.925494 | |||||||||||||
T4A1 | 7°C | 1 µg/l | B2 | 108.892 | 0.100827 | |||||||||||||
T4A2 | 7°C | 10 µg/l | B2 | 5120.4 | 4.74116 | |||||||||||||
T4A2 | 7°C | 10 µg/l | B2 | 849.682 | 0.786751 | |||||||||||||
T4A2 | 7°C | 10 µg/l | B2 | 266.411 | 0.246679 | |||||||||||||
T4A2 | 7°C | 10 µg/l | B2 | 2266.3 | 2.09845 | |||||||||||||
T4A2 | 7°C | 10 µg/l | B2 | 158.141 | 0.146429 | |||||||||||||
T4A3 | 7°C | 1000 µg/l | B3 | 875.813 | 0.810946 | |||||||||||||
T4A3 | 7°C | 1000 µg/l | B3 | 285.138 | 0.264019 | |||||||||||||
T4A3 | 7°C | 1000 µg/l | B3 | 2784.82 | 2.57857 | |||||||||||||
T4A3 | 7°C | 1000 µg/l | B3 | 134.354 | 0.124403 | |||||||||||||
T4A3 | 7°C | 1000 µg/l | B3 | 297.287 | 0.275269 | |||||||||||||
T4A4 | 7°C | Kontrolle duplikat | B2 | 1501.95 | 1.39071 | |||||||||||||
T4A4 | 7°C | Kontrolle duplikat | B2 | 668.603 | 0.619083 | |||||||||||||
T4A4 | 7°C | Kontrolle duplikat | B2 | 1615.91 | 1.49623 | |||||||||||||
T4A4 | 7°C | Kontrolle duplikat | B2 | 915.846 | 0.848014 | |||||||||||||
T4A4 | 7°C | Kontrolle duplikat | B2 | 2846.07 | 2.63528 |
Display rows per page