The data in the text box below can be copied and pasted into Microsoft Excel.
Make sure when pasting the data, "tabs" are selected as the column delimiter.
Tabelle1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
Body weight and length - Juvenile brown trout exposed to guanylurea | |||||||||||||||||||||||||
Treatment | Replicate | Fish No. | Weight [g] | Length [cm] | Condition factor [g/cm^3] | ||||||||||||||||||||
0 µg/L | 1 | Tier 1 | 2.13 | 6 | 0.986111111111111 | ||||||||||||||||||||
0 µg/L | 1 | Tier 2 | 3.08 | 6.9 | 0.9375694425419089 | ||||||||||||||||||||
0 µg/L | 1 | Tier 3 | 1.99 | 5.9 | 0.9689403493054303 | ||||||||||||||||||||
0 µg/L | 1 | Tier 4 | 2.16 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
0 µg/L | 1 | Tier 5 | 1.68 | 5.3 | 1.1284483163954138 | ||||||||||||||||||||
0 µg/L | 1 | Tier 6 | 2.6 | 6.2 | 1.090933503407069 | ||||||||||||||||||||
0 µg/L | 1 | Tier 7 | 5.09 | 7.9 | 1.0323726926267496 | ||||||||||||||||||||
0 µg/L | 2 | Tier 1 | 2.14 | 6.4 | 0.8163452148437498 | ||||||||||||||||||||
0 µg/L | 2 | Tier 2 | 2.7 | 6.6 | 0.9391435011269723 | ||||||||||||||||||||
0 µg/L | 2 | Tier 3 | 4.66 | 7.4 | 1.1499812449410696 | ||||||||||||||||||||
0 µg/L | 2 | Tier 4 | 2.13 | 6 | 0.986111111111111 | ||||||||||||||||||||
0 µg/L | 2 | Tier 5 | 4.05 | 7.4 | 0.9994472193157362 | ||||||||||||||||||||
0 µg/L | 2 | Tier 6 | 3.05 | 6.7 | 1.0140875041145352 | ||||||||||||||||||||
0 µg/L | 2 | Tier 7 | 1.5 | 5.3 | 1.0075431396387624 | ||||||||||||||||||||
0 µg/L | 3 | Tier 1 | 3.99 | 7 | 1.1632653061224492 | Condition Factor - Mittelwert | Condition Factor - Stdabw | ||||||||||||||||||
0 µg/L | 3 | Tier 2 | 2 | 5.7 | 1.079954425923226 | Kontrolle | 1.0202057291116295 | 0.0840767225316088 | |||||||||||||||||
0 µg/L | 3 | Tier 3 | 2.65 | 6.4 | 1.0108947753906246 | 10 µg/L | 1.0356952552085474 | 0.0581993726476073 | |||||||||||||||||
0 µg/L | 3 | Tier 4 | 1.53 | 5.5 | 0.9196093163035312 | 100 µg/L | 1.0239373771107165 | 0.060043981281163894 | |||||||||||||||||
0 µg/L | 3 | Tier 5 | 3.14 | 6.7 | 1.0440113976785708 | 1000 µg/L | 1.042914702296636 | 0.07298395202678304 | |||||||||||||||||
0 µg/L | 3 | Tier 6 | 3.71 | 6.9 | 1.1293450103345721 | ||||||||||||||||||||
10 µg/L GH | 1 | Tier 1 | 3.82 | 7.4 | 0.94268848834225 | ||||||||||||||||||||
10 µg/L GH | 1 | Tier 2 | 2.74 | 6.4 | 1.0452270507812498 | ||||||||||||||||||||
10 µg/L GH | 1 | Tier 3 | 3.51 | 6.9 | 1.0684638777019804 | ||||||||||||||||||||
10 µg/L GH | 1 | Tier 4 | 4.43 | 7.6 | 1.0091667881615398 | ||||||||||||||||||||
10 µg/L GH | 1 | Tier 5 | 2.09 | 5.7 | 1.128552375089771 | ||||||||||||||||||||
10 µg/L GH | 1 | Tier 6 | 3.63 | 7.2 | 0.9725437242798353 | ||||||||||||||||||||
10 µg/L GH | 1 | Tier 7 | 1.97 | 5.5 | 1.1840721262208866 | ||||||||||||||||||||
10 µg/L GH | 2 | Tier 1 | 4.18 | 7.4 | 1.0315282411703155 | ||||||||||||||||||||
10 µg/L GH | 2 | Tier 2 | 2.24 | 6 | 1.0370370370370372 | ||||||||||||||||||||
10 µg/L GH | 2 | Tier 3 | 3.37 | 6.9 | 1.0258470848591665 | ||||||||||||||||||||
10 µg/L GH | 2 | Tier 4 | 2.62 | 6.3 | 1.0478030130335498 | ||||||||||||||||||||
10 µg/L GH | 2 | Tier 5 | 2.36 | 6.3 | 0.9438225613584647 | ||||||||||||||||||||
10 µg/L GH | 2 | Tier 6 | 2.26 | 6 | 1.0462962962962963 | ||||||||||||||||||||
10 µg/L GH | 3 | Tier 1 | 2.49 | 6.3 | 0.9958127871960074 | ||||||||||||||||||||
10 µg/L GH | 3 | Tier 2 | 4.1 | 7.5 | 0.9718518518518517 | ||||||||||||||||||||
10 µg/L GH | 3 | Tier 3 | 1.77 | 5.6 | 1.0078808309037903 | ||||||||||||||||||||
10 µg/L GH | 3 | Tier 4 | 3.61 | 7.1 | 1.0086306372254557 | ||||||||||||||||||||
10 µg/L GH | 3 | Tier 5 | 2.24 | 5.9 | 1.0906665238412887 | ||||||||||||||||||||
10 µg/L GH | 3 | Tier 6 | 2.21 | 5.9 | 1.0760593828969856 | ||||||||||||||||||||
10 µg/L GH | 3 | Tier 7 | 2 | 5.7 | 1.079954425923226 | ||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 1 | Tier 1 | 3.79 | 7.2 | 1.0154106652949244 | ||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 1 | Tier 2 | 2.24 | 5.9 | 1.0906665238412887 | ||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 1 | Tier 3 | 2.37 | 6 | 1.0972222222222223 | ||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 1 | Tier 4 | 2.52 | 6.3 | 1.0078105316200556 | ||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 1 | Tier 5 | 2.58 | 6.3 | 1.0318060204681523 | ||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 1 | Tier 6 | 3.29 | 6.8 | 1.0463311622226747 | ||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 1 | Tier 7 | 4.46 | 7.5 | 1.0571851851851852 | ||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 2 | Tier 1 | 2.01 | 5.9 | 0.9786784432682988 | ||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 2 | Tier 2 | 3.02 | 6.5 | 1.0996813837050523 | ||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 2 | Tier 3 | 2.22 | 6.4 | 0.8468627929687498 | ||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 2 | Tier 4 | 2.12 | 5.9 | 1.0322379600640765 | ||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 2 | Tier 5 | 2.71 | 6.5 | 0.9868001820664543 | ||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 2 | Tier 6 | 2.24 | 5.9 | 1.0906665238412887 | ||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 2 | Tier 7 | 1.91 | 5.6 | 1.0876002186588924 | ||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 3 | Tier 1 | 3.32 | 6.8 | 1.0558721758599634 | ||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 3 | Tier 2 | 3.64 | 7.2 | 0.9752229080932784 | ||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 3 | Tier 3 | 2.74 | 6.4 | 1.0452270507812498 | ||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 3 | Tier 4 | 4.71 | 7.9 | 0.9552996821752436 | ||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 3 | Tier 5 | 4.17 | 7.4 | 1.0290604702584247 | ||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 3 | Tier 6 | 1.71 | 5.5 | 1.0277986476333583 | ||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 3 | Tier 7 | 1.66 | 5.6 | 0.9452441690962101 | ||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 1 | Tier 1 | 3.18 | 6.8 | 1.0113474455526157 | ||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 1 | Tier 2 | 3.81 | 7.3 | 0.9793916461234342 | ||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 1 | Tier 3 | 3.91 | 7.2 | 1.0475608710562414 | ||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 1 | Tier 4 | 2.89 | 6.4 | 1.1024475097656248 | ||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 1 | Tier 5 | 1.77 | 5.4 | 1.1240664532845601 | ||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 1 | Tier 6 | 3.77 | 7.2 | 1.0100522976680384 | ||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 1 | Tier 7 | 4.04 | 7.1 | 1.1287722366733632 | ||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 2 | Tier 1 | 2.45 | 6.4 | 0.9346008300781248 | ||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 2 | Tier 2 | 1.84 | 5.7 | 0.9935580718493678 | ||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 2 | Tier 3 | 1.97 | 5.7 | 1.0637551095343776 | ||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 2 | Tier 4 | 4.03 | 7.3 | 1.0359444445872545 | ||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 2 | Tier 5 | 3.8 | 7.2 | 1.0180898491083674 | ||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 2 | Tier 6 | 2.54 | 6.4 | 0.9689331054687498 | ||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 2 | Tier 7 | 2.6 | 5.9 | 1.2659522151729241 | ||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 3 | Tier 1 | 2.24 | 5.9 | 1.0906665238412887 | ||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 3 | Tier 2 | 3.76 | 7.2 | 1.0073731138545952 | ||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 3 | Tier 3 | 4.34 | 7.5 | 1.0287407407407407 | ||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 3 | Tier 4 | 2.6 | 6.3 | 1.039804516750851 | ||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 3 | Tier 5 | 3.47 | 6.8 | 1.1035772440464078 | ||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 3 | Tier 6 | 3.14 | 6.9 | 0.9558337823316863 | ||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 3 | Tier 7 | 2.14 | 6 | 0.9907407407407408 | ||||||||||||||||||||
Zeilenbeschriftungen | Standardabweichung (Grundgesamtheit) von Gewicht [g] | Standardabweichung (Grundgesamtheit) von Gesamtlänge [cm] | Standardabweichung (Grundgesamtheit) von Standardlänge [cm] | ||||||||||||||||||||||
0 µg/L | 1.010835792797229 | 0.7006425622241289 | 0.6267974154381897 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1.0706053980656687 | 0.7808943067837926 | 0.6233549779791794 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1.042825831232481 | 0.6925256939166184 | 0.6298687910013858 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0.8781736097656837 | 0.5763872155263536 | 0.6075908711186001 | ||||||||||||||||||||||
10 µg/L GH | 0.8311955245307784 | 0.6867313885355747 | 0.6319810123730024 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0.855953937345429 | 0.7666518779999182 | 0.6986868148935815 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0.7131717106622277 | 0.5079916884709442 | 0.44596960534199803 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0.8111619280201641 | 0.6812353724323638 | 0.6502746672423421 | ||||||||||||||||||||||
100 µg/L GH | 0.8772142052570528 | 0.6652024737369381 | 0.5689629345235864 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0.7757182320341618 | 0.5649634266652888 | 0.5166611805721495 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0.3708456964995607 | 0.33380918415850624 | 0.2664965443739756 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1.0825480146772397 | 0.8390957231764863 | 0.6818342607875301 | ||||||||||||||||||||||
1000 µg/L GH | 0.802058575905572 | 0.6271629240742178 | 0.5456486289764296 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0.7477285330811402 | 0.6295447010437282 | 0.5477225575051712 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0.786851125612432 | 0.6180945043652558 | 0.5209880722517178 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0.7580883584277434 | 0.5627918743883485 | 0.48948119140033775 | ||||||||||||||||||||||
50 µg/L SC | 0.9923592448041677 | 0.7181167105543002 | 0.6145994031105517 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0.7189845446949511 | 0.5774680837545013 | 0.4981598792618022 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0.827274847598662 | 0.6311634866964072 | 0.5565931353936544 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1.1621127838764111 | 0.7264675505766371 | 0.6127888739864972 | ||||||||||||||||||||||
500 µg/L SC | 0.7788691727168414 | 0.6207052440570994 | 0.541141817937025 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0.45816403799761984 | 0.42088342464731154 | 0.3692242280948739 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0.6718782688577337 | 0.6309164410249217 | 0.531459292506815 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0.8189864318230218 | 0.6321327682810838 | 0.5205962045225219 | ||||||||||||||||||||||
MIX (500 µg/L SC + 1000 µg/L GH) | 1.5943501437740675 | 1.1089616397185915 | 0.9548539321519451 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1.3666509041732462 | 1.0575288870469588 | 0.906664665864136 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1.5025678700416938 | 0.9822921964383451 | 0.8434622525214676 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1.8257008718487775 | 1.175949464414667 | 1.0024459881627905 | ||||||||||||||||||||||
Gesamtergebnis | 1.0600332348456865 | 0.7764991349871686 | 0.6780415246544818 |
Display rows per page