The data in the text box below can be copied and pasted into Microsoft Excel.
Make sure when pasting the data, "tabs" are selected as the column delimiter.
Tabelle1
Tabelle2
Tabelle3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX
AY
AZ
BA
BB
BC
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BK
BL
BM
BN
BO
BP
BQ
BR
BS
BT
BU
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CB
CC
CD
CE
CF
CG
CH
CI
CJ
CK
CL
CM
CN
CO
CP
CQ
CR
CS
CT
CU
CV
CW
CX
CY
CZ
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
DO
DP
DQ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Mortality - larval brown trout exposed to guanylurea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | |||||||||||
7°C | start feeding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treatment | Replicate | 2017-12-29T0:0:0+0000 | 2017-12-30T0:0:0+0000 | 2017-12-31T0:0:0+0000 | 2018-01-01T0:0:0+0000 | 2018-01-02T0:0:0+0000 | 2018-01-03T0:0:0+0000 | 2018-01-04T0:0:0+0000 | 2018-01-05T0:0:0+0000 | 2018-01-06T0:0:0+0000 | 2018-01-07T0:0:0+0000 | 2018-01-08T0:0:0+0000 | 2018-01-09T0:0:0+0000 | 2018-01-10T0:0:0+0000 | 2018-01-11T0:0:0+0000 | 2018-01-12T0:0:0+0000 | 2018-01-13T0:0:0+0000 | 2018-01-14T0:0:0+0000 | 2018-01-15T0:0:0+0000 | 2018-01-16T0:0:0+0000 | 2018-01-17T0:0:0+0000 | 2018-01-18T0:0:0+0000 | 2018-01-19T0:0:0+0000 | 2018-01-20T0:0:0+0000 | 2018-01-21T0:0:0+0000 | 2018-01-22T0:0:0+0000 | 2018-01-23T0:0:0+0000 | 2018-01-24T0:0:0+0000 | 2018-01-25T0:0:0+0000 | 2018-01-26T0:0:0+0000 | 2018-01-27T0:0:0+0000 | 2018-01-28T0:0:0+0000 | 2018-01-29T0:0:0+0000 | 2018-01-30T0:0:0+0000 | 2018-01-31T0:0:0+0000 | 2018-02-01T0:0:0+0000 | 2018-02-02T0:0:0+0000 | 2018-02-03T0:0:0+0000 | 2018-02-04T0:0:0+0000 | 2018-02-05T0:0:0+0000 | 2018-02-06T0:0:0+0000 | 2018-02-07T0:0:0+0000 | 2018-02-08T0:0:0+0000 | 2018-02-09T0:0:0+0000 | 2018-02-10T0:0:0+0000 | 2018-02-11T0:0:0+0000 | 2018-02-12T0:0:0+0000 | 2018-02-13T0:0:0+0000 | 2018-02-14T0:0:0+0000 | 2018-02-15T0:0:0+0000 | 2018-02-16T0:0:0+0000 | 2018-02-17T0:0:0+0000 | 2018-02-18T0:0:0+0000 | 2018-02-19T0:0:0+0000 | 2018-02-20T0:0:0+0000 | 2018-02-21T0:0:0+0000 | 2018-02-22T0:0:0+0000 | 2018-02-23T0:0:0+0000 | 2018-02-24T0:0:0+0000 | 2018-02-25T0:0:0+0000 | 2018-02-26T0:0:0+0000 | 2018-02-27T0:0:0+0000 | 2018-02-28T0:0:0+0000 | 2018-03-01T0:0:0+0000 | 2018-03-02T0:0:0+0000 | 2018-03-03T0:0:0+0000 | 2018-03-04T0:0:0+0000 | 2018-03-05T0:0:0+0000 | 2018-03-06T0:0:0+0000 | 2018-03-07T0:0:0+0000 | 2018-03-08T0:0:0+0000 | 2018-03-09T0:0:0+0000 | 2018-03-10T0:0:0+0000 | 2018-03-11T0:0:0+0000 | 2018-03-12T0:0:0+0000 | 2018-03-13T0:0:0+0000 | 2018-03-14T0:0:0+0000 | 2018-03-15T0:0:0+0000 | 2018-03-16T0:0:0+0000 | 2018-03-17T0:0:0+0000 | 2018-03-18T0:0:0+0000 | 2018-03-19T0:0:0+0000 | 2018-03-20T0:0:0+0000 | 2018-03-21T0:0:0+0000 | 2018-03-22T0:0:0+0000 | 2018-03-23T0:0:0+0000 | 2018-03-24T0:0:0+0000 | 2018-03-25T0:0:0+0000 | 2018-03-26T0:0:0+0000 | 2018-03-27T0:0:0+0000 | 2018-03-28T0:0:0+0000 | 2018-03-29T0:0:0+0000 | 2018-03-30T0:0:0+0000 | 2018-03-31T0:0:0+0000 | 2018-04-01T0:0:0+0000 | 2018-04-02T0:0:0+0000 | 2018-04-03T0:0:0+0000 | 2018-04-04T0:0:0+0000 | 2018-04-05T0:0:0+0000 | 2018-04-06T0:0:0+0000 | 2018-04-07T0:0:0+0000 | 2018-04-08T0:0:0+0000 | 2018-04-09T0:0:0+0000 | 2018-04-10T0:0:0+0000 | 2018-04-11T0:0:0+0000 | 2018-04-12T0:0:0+0000 | 2018-04-13T0:0:0+0000 | 2018-04-14T0:0:0+0000 | 2018-04-15T0:0:0+0000 | 2018-04-16T0:0:0+0000 | 2018-04-17T0:0:0+0000 | Sum | Treatment | Replicate | in Prozent [%] | |||||
0 µg/L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 µg/L | 1 | 3.3333333333333335 | |||||
10 µg/L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 µg/L | 1 | 6.666666666666667 | |||||
100 µg/L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 µg/L | 1 | 6.666666666666667 | |||||
1000 µg/L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 µg/L | 1 | 3.3333333333333335 | |||||
0 µg/L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 µg/L | 2 | 6.666666666666667 | |||||
10 µg/L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 µg/L | 2 | 0 | mean | Std.dev. | |||
100 µg/L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 µg/L | 2 | 10 | 0 µg/L | 5.555555555555556 | 1.5713484026367726 | ||
1000 µg/L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 µg/L | 2 | 3.3333333333333335 | 10 µg/L | 2.2222222222222223 | 3.1426968052735447 | ||
0 µg/L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 µg/L | 3 | 6.666666666666667 | 100 µg/L | 6.666666666666667 | 2.721655269759088 | ||
10 µg/L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 µg/L | 3 | 0 | 1000 µg/L | 3.3333333333333335 | 0 | ||
100 µg/L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 µg/L | 3 | 3.3333333333333335 | |||||
1000 µg/L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 µg/L | 3 | 3.3333333333333335 | |||||
in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treatment | Replicate | 2017-12-29T0:0:0+0000 | 2017-12-30T0:0:0+0000 | 2017-12-31T0:0:0+0000 | 2018-01-01T0:0:0+0000 | 2018-01-02T0:0:0+0000 | 2018-01-03T0:0:0+0000 | 2018-01-04T0:0:0+0000 | 2018-01-05T0:0:0+0000 | 2018-01-06T0:0:0+0000 | 2018-01-07T0:0:0+0000 | 2018-01-08T0:0:0+0000 | 2018-01-09T0:0:0+0000 | 2018-01-10T0:0:0+0000 | 2018-01-11T0:0:0+0000 | 2018-01-12T0:0:0+0000 | 2018-01-13T0:0:0+0000 | 2018-01-14T0:0:0+0000 | 2018-01-15T0:0:0+0000 | 2018-01-16T0:0:0+0000 | 2018-01-17T0:0:0+0000 | 2018-01-18T0:0:0+0000 | 2018-01-19T0:0:0+0000 | 2018-01-20T0:0:0+0000 | 2018-01-21T0:0:0+0000 | 2018-01-22T0:0:0+0000 | 2018-01-23T0:0:0+0000 | 2018-01-24T0:0:0+0000 | 2018-01-25T0:0:0+0000 | 2018-01-26T0:0:0+0000 | 2018-01-27T0:0:0+0000 | 2018-01-28T0:0:0+0000 | 2018-01-29T0:0:0+0000 | 2018-01-30T0:0:0+0000 | 2018-01-31T0:0:0+0000 | 2018-02-01T0:0:0+0000 | 2018-02-02T0:0:0+0000 | 2018-02-03T0:0:0+0000 | 2018-02-04T0:0:0+0000 | 2018-02-05T0:0:0+0000 | 2018-02-06T0:0:0+0000 | 2018-02-07T0:0:0+0000 | 2018-02-08T0:0:0+0000 | 2018-02-09T0:0:0+0000 | 2018-02-10T0:0:0+0000 | 2018-02-11T0:0:0+0000 | 2018-02-12T0:0:0+0000 | 2018-02-13T0:0:0+0000 | 2018-02-14T0:0:0+0000 | 2018-02-15T0:0:0+0000 | 2018-02-16T0:0:0+0000 | 2018-02-17T0:0:0+0000 | 2018-02-18T0:0:0+0000 | 2018-02-19T0:0:0+0000 | 2018-02-20T0:0:0+0000 | 2018-02-21T0:0:0+0000 | 2018-02-22T0:0:0+0000 | 2018-02-23T0:0:0+0000 | 2018-02-24T0:0:0+0000 | 2018-02-25T0:0:0+0000 | 2018-02-26T0:0:0+0000 | 2018-02-27T0:0:0+0000 | 2018-02-28T0:0:0+0000 | 2018-03-01T0:0:0+0000 | 2018-03-02T0:0:0+0000 | 2018-03-03T0:0:0+0000 | 2018-03-04T0:0:0+0000 | 2018-03-05T0:0:0+0000 | 2018-03-06T0:0:0+0000 | 2018-03-07T0:0:0+0000 | 2018-03-08T0:0:0+0000 | 2018-03-09T0:0:0+0000 | 2018-03-10T0:0:0+0000 | 2018-03-11T0:0:0+0000 | 2018-03-12T0:0:0+0000 | 2018-03-13T0:0:0+0000 | 2018-03-14T0:0:0+0000 | 2018-03-15T0:0:0+0000 | 2018-03-16T0:0:0+0000 | 2018-03-17T0:0:0+0000 | 2018-03-18T0:0:0+0000 | 2018-03-19T0:0:0+0000 | 2018-03-20T0:0:0+0000 | 2018-03-21T0:0:0+0000 | 2018-03-22T0:0:0+0000 | 2018-03-23T0:0:0+0000 | 2018-03-24T0:0:0+0000 | 2018-03-25T0:0:0+0000 | 2018-03-26T0:0:0+0000 | 2018-03-27T0:0:0+0000 | 2018-03-28T0:0:0+0000 | 2018-03-29T0:0:0+0000 | 2018-03-30T0:0:0+0000 | 2018-03-31T0:0:0+0000 | 2018-04-01T0:0:0+0000 | 2018-04-02T0:0:0+0000 | 2018-04-03T0:0:0+0000 | 2018-04-04T0:0:0+0000 | 2018-04-05T0:0:0+0000 | 2018-04-06T0:0:0+0000 | 2018-04-07T0:0:0+0000 | 2018-04-08T0:0:0+0000 | 2018-04-09T0:0:0+0000 | 2018-04-10T0:0:0+0000 | 2018-04-11T0:0:0+0000 | 2018-04-12T0:0:0+0000 | 2018-04-13T0:0:0+0000 | 2018-04-14T0:0:0+0000 | 2018-04-15T0:0:0+0000 | 2018-04-16T0:0:0+0000 | 2018-04-17T0:0:0+0000 | |||||||||
0 µg/L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | 3.3333333333333335 | |||||||||
10 µg/L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | 6.666666666666667 | |||||||||
